*As medidas podem variar até 2cm para mais ou para menos, por se tratar de trabalho manual.
*Obs: Nossa modelagem infantil é pequena. O número da tabela não necessariamente corresponde à idade da criança. Cada criança tem sua individualidade — por isso, confira as medidas!
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 67 cm | 49 cm |
| P | 69 cm | 52 cm |
| M | 72 cm | 56 cm |
| G | 74 cm | 59 cm |
| GG | 75 cm | 61 cm |
| EG | 78 cm | 63 cm |
| G1 | 80 cm | 65 cm |
| G2 | 81 cm | 67 cm |
| G3 | 82 cm | 69 cm |
| G4 | 84 cm | 70 cm |
*As medidas podem variar até 2 cm para mais ou menos por se tratar de um trabalho manual.
Os tamanhos G1 a G4 possuem acréscimo no valor.
Recomendamos sempre escolher um tamanho maior em caso de dúvida.
| Tam. | Altura | Largura | + Desconto R$ |
|---|---|---|---|
| 01 / RN | 30 cm | 26 cm | 15,00 |
| 02 | 34 cm | 28 cm | 15,00 |
| 04 | 38 cm | 34 cm | 10,00 |
| 06 | 40 cm | 36 cm | 10,00 |
| 08 | 42 cm | 38 cm | 10,00 |
| 10 | 45 cm | 40 cm | 10,00 |
| 12 | 48 cm | 41 cm | 5,00 |
| 14 | 50 cm | 43 cm | 5,00 |
| 16 | 60 cm | 45 cm | – |
*As medidas podem variar até 2 cm por se tratar de um trabalho manual.
Os tamanhos 01, 02 e 04 não vão com zíper.
Recomendamos sempre escolher um tamanho maior em caso de dúvida.
Meça uma camiseta sua em superfície plana e compare com a tabela abaixo:
| Tamanho | Altura | Cintura | Largura |
|---|---|---|---|
| P | 56 cm | 35 cm | 40 cm |
| M | 58 cm | 39 cm | 45 cm |
| G | 60 cm | 42 cm | 48 cm |
| GG | 62 cm | 44 cm | 50 cm |
*As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos por se tratar de um trabalho manual. Em caso de dúvida, escolha sempre um tamanho maior!